
| 该行业相关股票表现排行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该行业相关股票财务指标排行 | ||
| 单位:万元 | ||
| 排名 | 名称 | 净利润 |
| 1 | 工商银行 | 6133500.0 |
| 2 | 建设银行 | 5151200.0 |
| 3 | 农业银行 | 4345400.0 |
| 4 | 中国石油 | 3915300.0 |
| 5 | 中国银行 | 3676300.0 |
| 6 | 交通银行 | 1588000.0 |
| 7 | 中国石化 | 1282900.0 |
| 8 | 招商银行 | 1164300.0 |
| 9 | 中国神华 | 1118300.0 |
| 10 | 民生银行 | 917200.0 |
| 排名 | 名称 | 营业收入 |
| 1 | 中国石化 | 67136500.0 |
| 2 | 中国石油 | 52564700.0 |
| 3 | 中国人寿 | 13192500.0 |
| 4 | 工商银行 | 13101700.0 |
| 5 | 上汽集团 | 12327315.4 |
| 6 | 建设银行 | 10968200.0 |
| 7 | 农业银行 | 10696700.0 |
| 8 | 中国建筑 | 10433593.5 |
| 9 | 中国银行 | 9495600.0 |
| 10 | 中国平安 | 8650400.0 |
| 排名 | 名称 | 负债合计 |
| 1 | 工商银行 | 1540825300.0 |
| 2 | 建设银行 | 1240822100.0 |
| 3 | 中国银行 | 1209791300.0 |
| 4 | 农业银行 | 1186534800.0 |
| 5 | 交通银行 | 459376700.0 |
| 6 | 招商银行 | 278630600.0 |
| 7 | 浦发银行 | 264690019.2 |
| 8 | 兴业银行 | 250453800.0 |
| 9 | 中信银行 | 246958000.0 |
| 10 | 民生银行 | 227368700.0 |
| 排名 | 名称 | 净资产/股 |
| 1 | 贵州茅台 | 26.9 |
| 2 | 佰利联 | 22.5 |
| 3 | 开山股份 | 20.5 |
| 4 | 福星晓程 | 20.3 |
| 5 | 沃森生物 | 18.3 |
| 6 | 双星新材 | 18.1 |
| 7 | 中国平安 | 17.8 |
| 8 | 舒泰神 | 17.1 |
| 9 | 中国船舶 | 17.0 |
| 10 | 科伦药业 | 16.7 |
| [更多] | ||
| 排名 | 名称 | 净流入/万元 |
| 1 | 中发科技 | 3641.8 |
| 2 | 江淮动力 | 2480.8 |
| 3 | 中利科技 | 1341.8 |
| 4 | 中利科技 | 1341.8 |
| 5 | 南通科技 | 1077.7 |
| 6 | 中捷股份 | 862.8 |
| 7 | 山东墨龙 | 814.5 |
| 8 | 威海广泰 | 794.8 |
| 9 | 机器人 | 482.7 |
| 10 | 双良节能 | 463.1 |
| 排名 | 名称 | 净流出/万元 |
| 1 | 中联重科 | -13411.3 |
| 2 | 三一重工 | -8603.7 |
| 3 | 江钻股份 | -6184.1 |
| 4 | 东方电气 | -5038.1 |
| 5 | 经纬纺机 | -4439.8 |
| 6 | 中集集团 | -3779.3 |
| 7 | 精功科技 | -2962.9 |
| 8 | 精功科技 | -2962.9 |
| 9 | 长征电气 | -2930.3 |
| 10 | 荣信股份 | -2789.3 |
| 排名 | 名称 | 净流入/万元 |
| 1 | 中发科技 | 2490.7 |
| 2 | 南通科技 | 1236.8 |
| 3 | 中利科技 | 491.4 |
| 4 | 中利科技 | 491.4 |
| 5 | 威海广泰 | 473.0 |
| 6 | 国电南瑞 | 471.4 |
| 7 | 江淮动力 | 367.9 |
| 8 | 双良节能 | 267.6 |
| 9 | 山东墨龙 | 227.1 |
| 10 | 全柴动力 | 219.3 |
| 排名 | 名称 | 净流出/万元 |
| 1 | 中联重科 | -2225.7 |
| 2 | 三一重工 | -2208.8 |
| 3 | 江钻股份 | -1554.0 |
| 4 | 郑煤机 | -1266.6 |
| 5 | 中集集团 | -1236.2 |
| 6 | 长征电气 | -1208.9 |
| 7 | 东方电气 | -1023.7 |
| 8 | 通裕重工 | -882.0 |
| 9 | 徐工机械 | -805.7 |
| 10 | 荣信股份 | -803.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区间统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内外盘对比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司新闻 |
|
| 行业研究 |
|
| 公司研究 |
|
| 大盘趋势 |
|
| 分红送配 | ||||||
| 截止日 | 公告日 | 分红额 | 送股(股) | 转增(股) | 股权登记日 | 除权除息日 |
| 2011-12-31 | 2012-03-27 | 0.15 | -- | 0.50 | 2012-04-05 | 2012-03-30 |






















